La Gazette du BPF
n° 16 – printemps 2016La cote d’amour des provinces
Certaines provinces sont plus attirantes que d’autres, ou plus faciles à réaliser.
Le nombre de validations atteint au 30 septembre 2015 traduit cette fréquentation.
On remarquera aussi une certaine stabilité du classement.
PROVINCE | TOTAL 2008 | TOTAL 2010 | TOTAL 2015 | |
1 | CORSE | 2356 | 2451 | 2722 |
2 | COMTAT VENAISSIN | 2361 | 2434 | 2703 |
3 | TOURAINE | 2274 | 2368 | 2589 |
4 | ARTOIS | 1989 | 2256 | 2466 |
5 | PICARDIE | 1928 | 2053 | 2251 |
6 | ANJOU | 1875 | 1977 | 2171 |
7 | FLANDRES | 1676 | 1816 | 1969 |
8 | BOURBONNAIS | 1489 | 1565 | 1908 |
9 | COMTE DE FOIX | 1615 | 1671 | 1831 |
10 | BEARN | 1501 | 1550 | 1712 |
11 | NIVERNAIS | 1441 | 1504 | 1694 |
12 | ALSACE | 1284 | 1343 | 1474 |
13 | MARCHE | 1192 | 1251 | 1429 |
14 | BERRY | 1176 | 1238 | 1429 |
15 | ORLEANAIS | 1172 | 1231 | 1377 |
16 | MAINE | 1133 | 1211 | 1370 |
17 | AUNIS SAINTONGE | 1126 | 1193 | 1363 |
18 | ROUSSILLON | 1148 | 1201 | 1342 |
19 | COMTE DE NICE | 1106 | 1165 | 1307 |
20 | ILE DE FRANCE | 1060 | 1114 | 1255 |
21 | POITOU | 980 | 1047 | 1232 |
22 | BRETAGNE | 975 | 1043 | 1207 |
23 | LYONNAIS | 944 | 1018 | 1179 |
24 | NORMANDIE | 895 | 973 | 1163 |
25 | AUVERGNE | 954 | 1014 | 1162 |
26 | LIMOUSIN | 890 | 943 | 1104 |
27 | SAVOIE | 907 | 966 | 1096 |
28 | FRANCHE COMTE | 797 | 857 | 1019 |
29 | LORRAINE | 780 | 851 | 984 |
30 | CHAMPAGNE | 766 | 826 | 977 |
31 | PROVENCE | 748 | 810 | 954 |
32 | BOURGOGNE | 740 | 799 | 938 |
33 | DAUPHINE | 712 | 756 | 878 |
34 | GASCOGNE | 676 | 725 | 860 |
35 | GUYENNE | 627 | 690 | 834 |
36 | LANGUEDOC | 560 | 601 | 742 |
TOTAL | 43853 | 46511 | 52691 |
La Corse repasse en tête de classement, de peu devant le Comtat Venaissin qui la devançait
fin 2008. Neuf provinces à un seul département suivent ces deux leaders. On notera la belle
progression du Bourbonnais et de l’Artois en raison des semaines fédérales qui s’y sont
déroulées.
En fin de classement, on retrouve comme toujours le Languedoc, province géante comptant 8
départements, ceci expliquant cela.
Enfin, on notera que depuis la création de BPF, 52 691 provinces ont été homologuées.