N° 9 – Novembre 2012
Les lauréats du BPF, millésime 2012
Millésime 2012*
467 | LAJUS-DEBAT Maurice | ALC Toul |
468 | PIOT Rayjane | Abeille de Rueil |
469 | MENARD Michel | Vélo Détente Loisirs |
470 | LATUS Louisette | UC Touraine |
471 | LATUS Pierre | UC Touraine |
472 | DUMERIN Gérard | VS Villecresnois |
473 | SCHERER Bernard | CT Berruyers |
474 | CROIX Willy | Château Vert C, Belgique |
475 | GUILLOT Francis | JC Parisiens |
476 | LANGLOIS Michel | CC St Vaast-les-Mello |
477 | MASSART José | CR Marpent |
478 | HOUTH Etienne | CC Sarreguemines |
479 | CARATY Janine | UC Touraine |
480 | CARATY André | UC Touraine |
481 | RABUTEAU Claude | MI – 021 |
482 | RABUTEAU Michel | MI – 021 |
483 | LEBACQ Bernard | CC Rachois |
484 | GIRONDEAU André | CSP Charmoy |
485 | BERTRAND Marie-Christine | RC Cherbourg |
486 | BERTRAND Maurice | RC Cherbourg |
487 | GERBIER Jean-Pierre | VC Firminy |
488 | CHAMBROT Catherine | GC Lorrain |
489 | CHAMBROT Claude | GC Lorrain |
490 | RAULIN Simone | MSD Chartres |
491 | BOUILLOT Guy | US Métro |
492 | GALLOPIN Jean-Luc | MSD Chartres |
493 | LOCHU Paulette | VC Annecy |
494 | GENTIL Christian | AS Chantepie |
495 | POTREAU Jean | CAC Châteauroux |
496 | CARREZ Philippe | Vannes CR |
* Ayant été homologués entre le 01-10-2011 et le 30-09-2012.