TOUR CYCLOTOURISTE 2025
- 15
- juin
- au05
- juillet
- 2025
En parcourant cette boucle de 2 950 km en vingt étapes, vous découvrirez la France ! Du soleil de l’Occitanie avec en arrière-plan les sommets pyrénéens, en passant par la Bretagne aux côtes verdoyantes balayées par les marées ou bien le Massif central sauvage et mystérieux… Vous explorerez toutes les richesses et paysages spécifiques à chaque régions tels que Cahors et son pont Valentré également appelé « pont du Diable », Ploërmel et ses monuments mégalithiques remarquables, Rochefort le pays de Fort Boyard, Morlaix et ses maisons pondalez, ses manoirs et ses églises, ou encore Issoire et Rivesaltes cité historique aux multiples vignobles et vergers…
Un rendez-vous qui réunit toutes les composantes du cyclotourisme – le vélo, la nature et la culture, sans oublier la convivialité, – pour vous faire vivre une expérience inoubliable sur nos belles routes de France.
C’est aussi un défi sportif, puisque vous aurez une belle série de cols et sommets comme le col de la Croix de l’Arbre, le col de Pailhères, le col de la Crouzette, le col de Péguère, col du Thort… pour un dénivelé positif total de près de 29 000 m !
Un peu d’histoire…
En 1992, sur une idée originale de Michel Depond, directeur de la Fédération, le Comité directeur de la Fédération française de cyclotourisme a lancé le défi de faire découvrir la France à ses licenciés par un circuit en boucle de trois semaines : c’est ainsi que, durant la présidence de Jean-Michel Autier est né le 1er Tour cyclotouriste, porté pendant plusieurs années par une équipe de bénévoles dirigée par Jacques Maillet, puis Jacky Brosseau.
ÉTAPES |
DATES | DÉPART | ARRIVÉE | DISTANCES | DÉNIVELÉS+ |
14/06/2025 | ACCUEIL À ALBI | ||||
1 | 15/06/2025 | ALBI | CAHORS | 146 km | 1 400 m |
2 | 16/06/2025 | CAHORS | RIBÉRAC | 170 km | 1 500 m |
3 | 17/06/2025 | RIBÉRAC | ROCHEFORT | 163 km | 1 300 m |
4 | 18/06/2025 | ROCHEFORT | CHALLANS | 154 km | 800 m |
5 | 19/06/2025 | CHALLANS | PLOËRMEL | 155 km | 1 050 m |
6 | 20/06/2025 | PLOËRMEL | QUIMPER | 147 km | 1 200 m |
7 | 21/06/2025 | QUIMPER | MORLAIX | 135 km | 1 630 m |
8 | 22/06/2025 | MORLAIX | LOUDÉAC | 129 km | 1 600 m |
9 | 23/06/2025 | LOUDÉAC | FOUGÈRES | 130 km | 1 000 m |
10 | 24/06/2025 | FOUGÈRES | LE MANS | 132 km | 1 140 m |
25/06/2025 | REPOS | ||||
11 | 26/06/2025 | LE MANS | LOCHES | 133 km | 1 100 m |
12 | 27/06/2025 | LOCHES | GUÉRET | 155 km | 1 700 m |
13 | 28/06/2025 | GUÉRET | ISSOIRE | 170 km | 2 290 m |
14 | 29/06/2025 | ISSOIRE | LANGOGNE | 153 km | 2 300 m |
15 | 30/06/2025 | LANGOGNE | MONTPELLIER | 164 km | 1 460 m |
16 | 01/07/2025 | MONTPELLIER | RIVESALTES | 154 km | 1 160 m |
17 | 02/07/2025 | RIVESALTES | AX-LES-THERMES | 130 km | 2 952 m |
18 | 03/07/2025 | AX-LES-THERMES | SAINT-GIRONS | 108 km | 2 400 m |
19 | 04/07/2025 | SAINT-GIRONS | SAINT-GAUDENS | 145 km | 2 670 m |
20 | 05/07/2025 | SAINT-GAUDENS | ALBI | 178 km | 1 500 m |
BULLETIN D INSCRIPTION BULLETIN D’ASSURANCE ANNULATION
Comments are closed here.