Maxi-Verte 2025
- 29
- mai
- au01
- juin
- 2025
Ces 4 journées vont vous conduire à la découverte de nos superbes paysages et villages pittoresques du Causse Corrézien en passant par les villages de Collonges-la-Rouge et Turenne classés parmi les Plus beaux villages de France. Vous découvrirez en passant, le moulin de Gignac et la pierre des 3 évêques, marquant la limite de 3 départements. Les 3 premiers jours se feront au départ du lac du Causse, magnifique lieu de pratique pour les sports de pleine nature. Le dernier jour se situera sur la commune de Voutezac au milieu des vignobles du Saillant et le long des barrages situés sur la rivière Vézère.
Sans oublier des moments festifs pour agrémenter votre séjour en Corrèze entre gastronomie, musique et rencontres…
Venez découvrir la Corrèze à VTT !
Au programme
Chaque jour des randonnées VTT et Marche
VTT | 26 km pour 700 m D+ | Bleu | ||||
VTT | 32 km pour 880 m D+ | Bleu | ||||
VTT | 43 km pour 1 170 m D+ | Rouge | ||||
VTT | 62 km pour 1 580 m D+ | Noir | MARCHE | 12 km pour 290 m D+ | Vert | |
VTT | 83 km pour 2 230 m D+ | Noir | MARCHE | 19 km pour 540 m D+ | Bleu |
VTT | 28 km pour 510 m D+ | Bleu | ||||
VTT | 35 km pour 650 m D+ | Bleu | ||||
VTT | 50 km pour 900 m D+ | Rouge | ||||
VTT | 67 km pour 1 350 m D+ | Noir | MARCHE | 14 km pour 450 m D+ | Bleu | |
VTT | 90 km pour 1 910 m D+ | Noir | MARCHE | 19 km pour 650 m D+ | Bleu |
VTT | 27 km pour 710 m D+ | Bleu | ||||
VTT | 34 km pour 910 m D+ | Bleu | ||||
VTT | 45 km pour 1 150 m D+ | Rouge | ||||
VTT | 62 km pour 1 450 m D+ | Noir | ||||
VTT | 80 km pour 1 900 m D+ | Noir | MARCHE | 13 km pour 450 m D+ | Bleu | |
VTT | 92 km pour 2 090 m D+ | Noir | MARCHE | 18 km pour 550 m D+ | Bleu |
VTT | 26 km pour 370 m D+ | Vert | ||||
VTT | 35 km pour 860 m D+ | Bleu | ||||
VTT | 49 km pour 1 200 m D+ | Rouge | MARCHE | 10 km pour 350 m D+ | Vert | |
VTT | 53 km pour 1 410 m D+ | Noir | MARCHE | 16 km pour 490 m D+ | Bleu |
Comments are closed here.