Trouvez la distance qui vous va bien !
La longue distance n'est pas une compétition. C'est une autre façon de rouler où l'endurance est la clé de la réussite. Où l'on découvre de nouvelles sensations, une belle motivation, la victoire seulement pour soi-même. Découvrir que l’impossible nous est possible. Nombreux sont les cyclistes attirés par le "sport aventure" ou "brevet sportif" et motivés pour se lancer sur une distance plus ambitieuse que leurs parcours habituels. Donner ce coup de pédale, c'est se lancer dans un réel projet.
Pour vous y retrouver parmi la multitude d’événements qui voient le jour, la Fédération française de cyclotourisme crée un label de qualité. Ainsi, vous pourrez faire votre choix en toute tranquillité, avec l’assurance de trouver :
- Une logistique et un accueil adaptés : de son engagement jusqu’à son arrivée, le participant doit bénéficier de souplesse, d’autonomie et de services pratiques.
- Des parcours empruntant des routes sélectionnées pour leur faible niveau de trafic, recoupant des points d’intérêts touristiques, des paysages.
Comprendre les niveaux de difficulté
Agenda 2023
: ROUTE /
: GRAVEL /
: VTT
NOM_DE_L'ÉVÉNEMENT | DATE | PRATIQUE | AUTONOMIE | ORGANISATEUR | DISTANCE | DÉNIVELÉ + | DIFFICULTÉ | SITE INTERNET | TÉLÉPHONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur les pas de Raboliot | dim 5 mars 23 | Autonomie | Cercle Jules Ferry de Fleury les Aubrais | 200 | 1000 | 1 | chleger@club-internet.fr | Site internet | 06.98.91.34.49 | |
Gravel Spider Monster | ven 7 avr 23 | Autonomie | Spider Bike Crew | 444 | 3200 | 3 | secretaire@spiderbikecrew.com | Site internet | 06.76.70.04.67 | |
Hell Gravel Spider | ven 7 avr 23 | Autonomie | Spider Bike Crew | 666 | 5400 | 4 | secretaire@spiderbikecrew.com | Site internet | 06.76.70.04.67 | |
Hell Road Spider | ven 7 avr 23 | Autonomie | Spider Bike Crew | 666 | 5400 | 3 | secretaire@spiderbikecrew.com | Site internet | 06.76.70.04.67 | |
Découverte du Sundgau | dim 23 avr 23 | Autonomie | Cyclo Club de Kingersheim | 200 | 2500 | 2 | bridoulamoulinette@hotmail.fr | Site internet | 06.18.02.23.36 | |
Signal d'Ecouves, côte 413 | sam 6 mai 23 | Autonomie | Cercle Jules Ferry de Fleury les Aubrais | 405 | 3030 | 3 | chleger@club-internet.fr | Site internet | 06.98.91.34.49 | |
Brevets Paris Province « Eté 1944 » |
sam 6 mai 23 | Autonomie | Andrésy Cyclo | 400 | 3250 | 3 | brm@andresy-cyclo.fr | Site internet | 06.07.95.06.91 | |
Cap ou pas Cap _ Route | sam 6 mai 23 | Autonomie | Cyclo Club Montebourg St Germain de Tournebut | 300 | 3200 | 2 | stephanegibon@gmail.com | Site internet | 06 32 86 54 02 | |
Ultra Bike France – 32 Gers | sam 6 mai 23 | Semi-Autonomie | Ultra Bike France | 500 | 5450 | 4 | ubf.hubert@gmail.com | Site internet | 07 77 81 76 48 | |
Balade en " Shwarzwald" | dim 7 mai 23 | Autonomie | Cyclo Club de Kingersheim | 300 | 4300 | 3 | bridoulamoulinette@hotmail.fr | Site internet | 06.18.02.23.36 | |
La Ligérienne | sam 13 mai 23 | Accompagne | Cyclo Club Thouaréen | 447 | 1652 | 3 | gillesheuze@laposte.net | Site internet | 06 68 21 03 03 | |
Le Col de Berjou | sam 13 mai 23 | Autonomie | Madeleine Sport Détente Chartres Cyclo | 400 | 3974 | 3 | yvonlecoarer@gmail.com | Site internet | 06 07 03 72 39 | |
Les Pommes de terres salées | sam 13 mai 23 | Autonomie | Vélo Club de Neuilly | 200 | 1650 | 1 | michel.bonneau@vcneuilly92.fr | Site internet | 06 43 43 69 99 | |
Les Pommes de terres salées | sam 13 mai 23 | Autonomie | Vélo Club de Neuilly | 300 | 1950 | 1 | michel.bonneau@vcneuilly92.fr | Site internet | 06 43 43 69 99 | |
Ultra Bike France -31 Hte Garonne | sam 20 mai 23 | Semi-Autonomie | Ultra Bike France | 500 | 7500 | 4 | ubf.hubert@gmail.com | Site internet | 09 77 81 76 48 | |
Visite du " Haut Doubs" | dim 28 mai 23 | Autonomie | Cyclo Club de Kingersheim | 400 | 5500 | 3 | bridoulamoulinette@hotmail.fr | Site internet | 06.18.02.23.36 | |
Voyage au centre de la France | sam 3 juin 23 | Autonomie | Cercle Jules Ferry de Fleury les Aubrais | 601 | 3230 | 4 | chleger@club-internet.fr | Site internet | 06.98.91.34.49 | |
Brevets Paris Province « du Bordelais à Paris » |
sam 3 juin 23 | Autonomie | Andrésy Cyclo | 600 | 5000 | 4 | brm@andresy-cyclo.fr | Site internet | 06.07.95.06.91 | |
Vrai Tour d’Eure et Loir | sam 3 juin 23 | Autonomie | MC Ultra Team | 400 | 2990 | 3 | mcultrateam28@gmail.com | Site internet | 06.17.09.58.78 | |
Ultra Bike France – 09 Ariège | sam 3 juin 23 | Semi-Autonomie | Ultra Bike France | 500 | 9600 | 5 | ubf.hubert@gmail.com | Site internet | 06 77 81 76 48 | |
Un avant-goût de Paris-Brest. | sam 10 juin 23 | Autonomie | Madeleine Sport Détente Chartres Cyclo | 600 | 5727 | 4 | yvonlecoarer@gmail.com | Site internet | 06 07 03 72 39 | |
Monticyclo | sam 10 juin 23 | Semi-Autonomie | VELO CLUB de MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 200 | 1500 | 1 | monticyclo@vcmb.fr | Site internet | 07 80 54 02 18 | |
L’Etoile Normande | sam 10 juin 23 | Semi-Autonomie | COREG de Normandie | De 300 à 2222km | De 2500m à 18400m | 1 à 6 | legal.patrice@orange.fr | Site internet | 06 22 40 83 96 | |
Les Traversées de France – Via Podiensis | sam 24 juin 23 | Autonomie | Cyclo Club Montebourg St Germain de Tournebut | 1650 | 23500 | 5 | stephanegibon@gmail.com | Site internet | 06 32 86 54 02 | |
Ultra Bike Centre Val de Loire | sam 24 juin 23 | Semi-Autonomie | MC Ultra Team | 650 | 3850 | 4 | mcultrateam28@gmail.com | Site internet | 06.17.09.58.78 | |
Plaine mer à vélo | sam 1 juil 23 | Autonomie | Madeleine Sport Détente Chartres Cyclo | 1001 | 6670 | 5 | yvonlecoarer@gmail.com | Site internet | 06 07 03 72 39 | |
La Brestôa | sam 8 juil 23 | Semi-Autonomie | Camfrout VTT Nature | 150 | 2000 | 1 | camfroutvttnature@gmail.com | Site internet | 06 63 74 81 00 | |
Paris Brest Paris Randonneur | dim 20 août 23 | Guidé | Audax Club Parisien | 1200 | 11000 | 5 | contact@paris-brest-paris.org | Site internet | 06 49 44 48 05 |